100/80-17 DURO HF918 All weather
DURO HF918
100/80-17 52H TL
Profiel: wegprofiel/slick
Draagkracht: tot 200 kg
Snelheid: tot 95 km
Artikelnummer:101701
Adviesverkoopprijs: €72,50
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 100/80-17 DURO HF918 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 130/70-13 DURO DM1057 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 100/80-17 DURO HF918 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 130/70-13 DURO DM1057 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €29,95 | €19,95 | €19,95 | €25,50 | €1,50 | €29,95 | ||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO HF918 100/80-17 52H TL Profiel: wegprofiel/slick Draagkracht: tot 200 kg Snelheid: tot 95 km Artikelnummer:101701 Adviesverkoopprijs: €72,50 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO HF296 90/90-10 50J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 190 kg Snelheid tot: 100 km Artikelnummer: 101004 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1092 120/60-13 55R TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 170 km Artikelnummer: 101301 Adviesverkoopprijs: €59,95 | Tubeless ventiel recht los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 4,95 | DURO DM1057 130/70-13 63P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 272 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101305 Adviesverkoopprijs: €69,95 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|