100/90-10 DURO HF296 All weather
DURO HF296A
100/90-10 56J TL
Profiel: wegprofiel/all weather
Draagkracht: tot 224 kg
Snelheid: tot 100 km
Artikelnummer: 101005
Adviesverkoopprijs: €45,00
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 100/90-10 DURO HF296 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/70-10 DURO DM1068 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 100/90-10 DURO HF296 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/70-10 DURO DM1068 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €19,95 | €19,95 | €25,50 | €19,95 | €22,50 | €1,50 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO HF296A 100/90-10 56J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 224 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101005 Adviesverkoopprijs: €45,00 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1092 120/60-13 55R TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 170 km Artikelnummer: 101301 Adviesverkoopprijs: €59,95 | DURO HF296 90/90-10 50J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 190 kg Snelheid tot: 100 km Artikelnummer: 101004 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1068 120/70-10 54L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 212 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101009 Adviesverkoopprijs: €54,50 | Tubeless ventiel recht los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 4,95 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|