120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen
DURO DM1091
120/70-12 58M TL
Profiel: 4 seizoenen/all weather
Draagkracht: tot 236 kg
Snelheid: tot 130 km
Artikelnummer: 101205
Adviesverkoopprijs: €65,00
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 10-3.50 DURO White Wall Tube Type remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 10-3.50 DURO White Wall Tube Type remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €26,95 | €11,95 | €27,50 | €32,00 | €32,50 | €24,95 | ||||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DURO DM1091 120/70-12 58M TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101205 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO HF550 10-3.50 59J TT Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 243 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 501001 Adviesverkoopprijs: €59,95 | DURO HF550 10-3.50 59J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 243 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 501002 Adviesverkoopprijs: €69,95 | DURO DM1092 120/80-14 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101402 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO HF296A 130/70-12 58J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101206 Adviesverkoopprijs: €62,50 | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|