130/70-12 DURO DM1305 Winter
DURO DM1305 Snowfox
130/70-12 62P TL
Profiel: winterband/all weather
Draagkracht: tot 265 kg
Snelheid: tot 150 km
Artikelnummer:101214
Adviesverkoopprijs: €69,00
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 130/70-12 DURO DM1305 Winter remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 10-3.00 DURO HF263 All weather remove | 100/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 130/70-12 DURO DM1305 Winter remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 10-3.00 DURO HF263 All weather remove | 100/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €29,95 | €1,75 | €15,50 | €19,95 | €32,50 | €19,95 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO DM1305 Snowfox 130/70-12 62P TL Profiel: winterband/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101214 Adviesverkoopprijs: €69,00 | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | DURO HF263 10-3.00 51M TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 195 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101001 Adviesverkoopprijs: €37,50 | DURO HF296A 100/90-10 56J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 224 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101005 Adviesverkoopprijs: €45,00 | DURO DM1092 120/80-14 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101402 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|