90/90-10 DURO Binnenband
Binnenband met haaks ventiel
1e kwaliteit dik rubber
Geschikt voor bandenmaat: 10-3.00 en 90/90-10
Artikelnummer: 901001
Adviesverkoopprijs: €11,95
Categorie: Binnenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 90/90-10 DURO Binnenband remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | 130/70-12 DURO Binnenband remove | 100/80-10 DURO Binnenband remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 10-3.00 DURO Binnenband Haaks remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 90/90-10 DURO Binnenband remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | 130/70-12 DURO Binnenband remove | 100/80-10 DURO Binnenband remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 10-3.00 DURO Binnenband Haaks remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €4,95 | €32,00 | €5,50 | €4,95 | €24,95 | €4,95 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Binnenband met haaks ventiel 1e kwaliteit dik rubber Geschikt voor bandenmaat: 10-3.00 en 90/90-10 Artikelnummer: 901001 Adviesverkoopprijs: €11,95 | DURO HF550 10-3.50 59J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 243 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 501002 Adviesverkoopprijs: €69,95 | Binnenband met haaks ventiel 1e kwaliteit dik rubber Geschikt voor bandenmaat: 120/70-12 - 130/70-12 - 12/3.50 - 12/4.00 - 12/4.50 Artikelnummer: 901201 Adviesverkoopprijs: €12,95 | Binnenband met haaks ventiel 1e kwaliteit dik rubber Geschikt voor bandenmaat: 10-3.50 en 100/80-10 Artikelnummer: 901002 Adviesverkoopprijs: €11,95 | DURO HF296A 130/70-12 58J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101206 Adviesverkoopprijs: €62,50 | Binnenband met haaks ventiel 1e kwaliteit dik rubber Geschikt voor bandenmaat: 10-3.00 en 90/90-10 Artikelnummer: 901001 Adviesverkoopprijs: €11,95 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|