110/70-16 DURO DM1060 All weather
DURO DM1060
110/70-16 53P TL
Profiel: wegprofiel/all weather
Draagkracht: tot 206 kg
Snelheid: tot 150 km
Artikelnummer:101603
Adviesverkoopprijs: €79,95
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 110/70-16 DURO DM1060 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 110/70-12 DURO DM1276 All Weather remove | 130/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 110/70-16 DURO DM1060 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 110/70-12 DURO DM1276 All Weather remove | 130/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €34,50 | €19,95 | €24,95 | €27,95 | €11,95 | €25,50 | ||||||||||||
Stock | Uitverkocht | Uitverkocht | ||||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | Uitverkocht | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DURO DM1060 110/70-16 53P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101603 Adviesverkoopprijs: €79,95 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1276 120/70-12 55P TL Profiel: all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer: 101211 Adviesverkoopprijs: €59,95 | DURO DM1091 130/70-12 64L TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 280 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101208 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1092 120/60-13 55R TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 170 km Artikelnummer: 101301 Adviesverkoopprijs: €59,95 | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|