120/60-13 DURO DM1092 All weather
DURO DM1092
120/60-13 55R TL
Profiel: wegprofiel/all weather
Draagkracht: tot 218 kg
Snelheid: tot 170 km
Artikelnummer: 101301
Adviesverkoopprijs: €59,95
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 120/80-16 DURO DM1157 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | 28 x 1.75 DURO DB7075 Anti-leklaag remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 120/80-16 DURO DM1157 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €25,50 | €11,95 | €19,95 | €1,75 | €32,50 | €35,50 | ||||||||||
Stock | Uitverkocht | Uitverkocht | ||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | Uitverkocht | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO DM1092 120/60-13 55R TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 170 km Artikelnummer: 101301 Adviesverkoopprijs: €59,95 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | DURO DM1092 120/80-14 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101402 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO DM1157 120/80-16 60P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 250 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101604 Adviesverkoopprijs: €75,00 | |||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|