100/80-10 DURO DM1068 All weather
DURO DM1068
100/80-10 53L TL
Profiel: wegprofiel/all weather
Draagkracht: tot 206 kg
Snelheid: tot 120 km
Artikelnummer: 101007
Adviesverkoopprijs: €48,00
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 120/60-13 DURO DM1092 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €19,95 | €25,95 | €26,95 | €26,95 | €25,50 | €1,75 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1276 120/70-12 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer: 101212 Adviesverkoopprijs: €59,95 | DURO DM1091 120/70-12 58M TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101205 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1276 130/70-12 62P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101213 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1092 120/60-13 55R TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 218 kg Snelheid: tot 170 km Artikelnummer: 101301 Adviesverkoopprijs: €59,95 | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|