100/80-16 DURO DM1157 All weather
DURO DM1157
100/80-16 50P TL
Profiel: wegprofiel/all weather
Draagkracht: tot 2190 kg
Snelheid: tot 150 km
Artikelnummer:101602
Adviesverkoopprijs: €69,95
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 100/80-16 DURO DM1157 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 10-3.50 DURO White Wall Tube Type remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 100/80-16 DURO DM1157 All weather remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 10-3.50 DURO White Wall Tube Type remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | €31,50 | €1,75 | €24,95 | €26,95 | €1,50 | €27,50 | ||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | DURO DM1157 100/80-16 50P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 2190 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101602 Adviesverkoopprijs: €69,95 | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | DURO HF296A 130/70-12 58J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101206 Adviesverkoopprijs: €62,50 | DURO DM1276 130/70-12 62P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101213 Adviesverkoopprijs: €65,00 | Tubeless ventiel recht los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 4,95 | DURO HF550 10-3.50 59J TT Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 243 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 501001 Adviesverkoopprijs: €59,95 | ||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|