Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit
Tubeless ventiel haaks los
1e kwaliteit
Adviesverkoopprijs: 5,50
Categorieën: Binnenbanden, Buitenbanden, Onderhoud en gereedschap, Ventielen
Tag: Duro
Quick Comparison
Settings | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 110/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 110/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €1,75 | €24,95 | €26,95 | €26,95 | €32,50 | €19,95 | ||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | DURO HF296A 130/70-12 58J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101206 Adviesverkoopprijs: €62,50 | DURO DM1091 120/70-12 58M TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101205 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1276 130/70-12 62P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101213 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1092 110/80-14 53P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101401 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|