Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit
Tubeless ventiel recht los
1e kwaliteit
Adviesverkoopprijs: 4,95
Categorieën: Binnenbanden, Buitenbanden, Onderhoud en gereedschap, Ventielen
Tag: Duro
Quick Comparison
Settings | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 130/70-12 METZELER Winter remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 110/80-14 DURO DM1092 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 90/90-10 DURO HF296 All weather remove | 120/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 130/70-12 METZELER Winter remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | 110/80-14 DURO DM1092 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €1,50 | €19,95 | €25,95 | €34,45 | €26,95 | €32,50 | ||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Tubeless ventiel recht los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 4,95 | DURO HF296 90/90-10 50J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 190 kg Snelheid tot: 100 km Artikelnummer: 101004 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1276 120/70-12 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer: 101212 Adviesverkoopprijs: €59,95 | METZELER Feel Free Wintec 130/70-12 62P TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:301205 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO DM1276 130/70-12 62P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101213 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO DM1092 110/80-14 53P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101401 Adviesverkoopprijs: €75,00 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|