130/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen
DURO DM1091
130/70-12 64L TL
Profiel: 4 seizoenen/all weather
Draagkracht: tot 280 kg
Snelheid: tot 130 km
Artikelnummer: 101208
Adviesverkoopprijs: €65,00
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 130/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 10-3.50 DURO HF296 All weather remove | 120/70-10 DURO DM1068 All weather remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 130/70-12 DURO DM1091 4 Seizoenen remove | 10-3.50 DURO HF296 All weather remove | 120/70-10 DURO DM1068 All weather remove | 130/70-12 DURO HF296 All weather remove | Ventiel DURO Recht 1e kwaliteit remove | 100/80-10 DURO DM1068 All weather remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €27,95 | €19,95 | €22,50 | €24,95 | €1,50 | €19,95 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO DM1091 130/70-12 64L TL Profiel: 4 seizoenen/all weather Draagkracht: tot 280 kg Snelheid: tot 130 km Artikelnummer: 101208 Adviesverkoopprijs: €65,00 | DURO HF296 10-3.50 51J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 195 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101002 Adviesverkoopprijs: €48,00 | DURO DM1068 120/70-10 54L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 212 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101009 Adviesverkoopprijs: €54,50 | DURO HF296A 130/70-12 58J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 101206 Adviesverkoopprijs: €62,50 | Tubeless ventiel recht los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 4,95 | DURO DM1068 100/80-10 53L TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 206 kg Snelheid: tot 120 km Artikelnummer: 101007 Adviesverkoopprijs: €48,00 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|