90/90-12 DURO DM1091 All Weather
DURO DM1091
90/90-12 54J TL
Profiel: all weather
Draagkracht: tot 212 kg
Snelheid: tot 100 km
Artikelnummer:101210
Adviesverkoopprijs: €62,50
Categorie: Buitenbanden
Tag: Duro
Extra informatie
Bandenmaat |
---|
Quick Comparison
Settings | 90/90-12 DURO DM1091 All Weather remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 100/80-16 DURO DM1157 All weather remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 90/90-12 DURO DM1091 All Weather remove | 120/80-14 DURO DM1092 All weather remove | 10-3.50 DURO White Wall Tubeless remove | Ventiel DURO Haaks 1e kwaliteit remove | 100/80-16 DURO DM1157 All weather remove | 130/70-12 DURO DM1276 Wegprofiel remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €26,95 | €32,50 | €32,00 | €1,75 | €31,50 | €26,95 | ||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | DURO DM1091 90/90-12 54J TL Profiel: all weather Draagkracht: tot 212 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer:101210 Adviesverkoopprijs: €62,50 | DURO DM1092 120/80-14 58P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 236 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101402 Adviesverkoopprijs: €75,00 | DURO HF550 10-3.50 59J TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 243 kg Snelheid: tot 100 km Artikelnummer: 501002 Adviesverkoopprijs: €69,95 | Tubeless ventiel haaks los 1e kwaliteit Adviesverkoopprijs: 5,50 | DURO DM1157 100/80-16 50P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 2190 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101602 Adviesverkoopprijs: €69,95 | DURO DM1276 130/70-12 62P TL Profiel: wegprofiel/all weather Draagkracht: tot 265 kg Snelheid: tot 150 km Artikelnummer:101213 Adviesverkoopprijs: €65,00 | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|